কৰ’না ভইৰাছ! মৃত্যৰ সংখ্যা ৩৬২ জনলৈ বৃদ্ধিঃ
চীনত নবেল কৰ’না ভইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুৰ সংখ্যা ক্ৰমাগত ভাবে বৃদ্ধি হৈয়ে আছে। প্ৰাণঘাতী এই ভাইৰাছত আক্ৰান্তহৈ মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা আজি ৩৬২ লৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে।(ৰইটাৰ্চ)।
এক তথ্য অনুসৰি এই প্ৰাণঘাটী নবেল কৰ’না ভইৰাছ অতি দ্ৰুত গতিত চিনৰ ৩১ খন প্ৰদেশলৈ বিয়পিছে আৰু ইতিমধ্যে বিশ্বৰ ২৬ খন দেশত নবেল কৰ’না ভইৰাছত আক্ৰান্ত ৰোগীক চিনাক্ৰ কৰা হৈছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সন্থাই (WHO) ইতিমধ্য বিশ্বজুৰি স্বাস্থ্যগত জৰুৰী অৱস্থাৰ ঘোষণা কৰিছে।
দেশ অনুসৰি আক্ৰান্ত আৰু মৃত্যুসংখ্যঃ
| দেশ | সৰ্বমুঠ সংখ্যা | ফেব্ৰুৱাৰী ৩ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা | মৃত্যুৰ সংখ্যা | ফেব্ৰুৱাৰী ৩ মৃত্যু | আৰোগ্য | সংকট জনক | ভূখণ্ড |
| চিন | ১৭,৩০২ | +৯৭ | ৩৬২ | ৫১২ | ২,২৯৬ | এচিয়া | |
| জাপান | ২০ | এচিয়া | |||||
| থাইলেণ্ড | ১৯ | ৭ | এচিয়া | ||||
| চিংগাপুৰ | ১৮ | এচিয়া | |||||
| হংকং | ১৫ | এচিয়া | |||||
| দঃকোৰিয়া | ১৫ | এচিয়া | |||||
| অষ্ট্ৰেলিয়া | ১২ | ২ | অচেনিয়া | ||||
| ইউ.এচ | ১১ | +২ | দঃ আমেৰিকা | ||||
| ৰ্জামান | ১০ | ইউৰোপ | |||||
| টাইৱান | ১০ | এচিয়া | |||||
| ভিয়েটনাম | ৮ | +১ | ১ | এচিয়া | |||
| মাকাও | ৮ | এচিয়া | |||||
| মালাইচিয়া | ৮ | এচিয়া | |||||
| ফ্ৰান্স | ৬ | ২ | ইউৰোপ | ||||
| ইউ.এ.ই. | ৫ | এচিয়া | |||||
| কানাডা | ৪ | দঃআমেৰিকা | |||||
| ভাৰত | ৩ | +১ | এচিয়া | ||||
| ফিনিপাইন | ২ | ১ | এচিয়া | ||||
| ইটালি | ২ | ইউৰোপ | |||||
| ইউ.কে | ২ | ইউৰোপ | |||||
| ৰাচিয়া | ২ | ইউৰোপ | |||||
| ফিনলেণ্ড | ১ | ইউৰোপ | |||||
| শ্ৰীলংকা | ১ | ১ | এচিয়া | ||||
| নেপাল | ১ | এচিয়া | |||||
| চুইডেন | ১ | ইউৰোপ | |||||
| কম্বোডিয়া | ১ | এচিয়া | |||||
| স্পেইন | ১ | ইউৰোপ |


